https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:533a8b2b-0d76-4f5f-9690-ab395e50b952 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-03-18T03:18:54.389134 |
Dataset Diperbarui: 2024-03-18T03:18:54.362853 |
Dataset Id: 533a8b2b-0d76-4f5f-9690-ab395e50b952 |
Judul | : | Jumlah Kematian Tercatat Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, 2019-2023 |
Deskripsi | : | Jumlah Kematian Tercatat Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, 2019-2023 |
Ukuran File | : | 10.497 Kb |
OPD | : | DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN CATATAN SIPIL |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-03-18T03:18:39.120965 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-03-18T03:18:54.523120 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?